博大钢板仓
专业提供设计、制造、安装仓储设备一站式服务制造商


产品详情
60°锥底钢板仓技术参数表(仓顶30度 围板有效宽度1.12米) | |||||||
项目 | 型 号 | 层 数 | 容积 | 容重(吨) | 锥底高(米) | 仓筒高(米) | 仓全高(米) |
3.667 | TCZ03601 TCZ03602 TCZ03603 TCZ03604 TCZ03605 TCZ03606 TCZ03607 | 1 2 3 4 5 6 7 | 27 39 51 62 74 86 98 | 20 29 38 47 55 64 73 | 4.00 | 1.19 2.31 3.43 4.55 5.67 6.79 7.91 | 6.29 7.41 8.53 9.65 10.77 11.89 13.01 |
4.584 | TCZ04503 TCZ04504 TCZ04505 TCZ04506 TCZ04507 TCZ04508 TCZ04509 | 3 4 5 6 7 8 9 | 85 103 122 140 159 177 196 | 64 77 91 105 119 133 147 | 4.80 | 3.43 4.55 5.67 6.79 7.91 9.03 10.15 | 9.58 10.70 11.82 12.94 14.06 15.18 16.30 |
5.500 | TCZ05504 TCZ05505 TCZ05506 TCZ05507 TCZ05508 TCZ05509 TCZ05510 | 4 5 6 7 8 9 10 | 157 184 211 237 264 291 317 | 118 138 158 178 198 218 238 | 5.63 | 4.55 5.67 6.79 7.91 9.03 10.15 11.27 | 11.81 12.93 14.05 15.17 16.29 17.41 18.53 |
6.417 | TCZ06405 TCZ06406 TCZ06407 TCZ06408 TCZ06409 TCZ06410 TCZ06411 | 5 6 7 8 9 10 11 | 262 298 335 371 407 443 480 | 197 224 251 278 305 332 360 | 6.43 | 5.67 6.79 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 | 13.98 15.10 16.22 17.34 18.46 19.58 20.7 |
7.334 | TCZ07307 TCZ07308 TCZ07309 TCZ07310 TCZ07311 TCZ07312 TCZ07313 | 7 8 9 10 11 12 13 | 452 500 547 594 642 689 736 | 339 375 410 446 481 517 552 | 7.19 | 7.91 9.03 10.15 11.27 12.39 13.51 14.63 | 17.25 18.37 19.49 20.61 21.73 22.85 23.97 |
获取咨询
相关推荐
请给我们留言
